lp. | Nazwa ulicy |
Odpis na fundusz remontowy na 2022 rok |
Opłata eksploatacyjna na 2022 rok |
Razem opłata na 2022 rok |
1. | Kochanowskiego 11-17 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
2. | Kochanowskiego 7-9 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
3. | Kochanowskiego 2-4 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
4. | Pogodna 6-8 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
5. | Sikorskiego 56 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
6. | Miła 8-10 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
7. | Pogodna 9 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
8. | Pogodna 2 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
9. | Górna 6 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
10. | Kochanowskiego 14 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
11. | Kochanowskiego 12 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
12. | Domańskiego 9 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
13. | Zwycięstwa 4 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
14. | Zwycięstwa 2 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
15. | Domańskiego 7 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
16. | Zwycięstwa 1 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
17. | Domańskiego 5 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
18. | Zwycięstwa 5 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
19. | Zwycięstwa 3 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
20. | Styp-Rekowskiego 1 | 1,00 | 1,80 | 2,80 |
21. | Zwycięstwa 6 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
22. | Zwycięstwa 8 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
23. | Zwycięstwa 10 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
24. | Zwycięstwa 12 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
25. | Zwycięstwa 14 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
26. | Zwycięstwa 16 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
27. | Zwycięstwa 7 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
28. | Słoneczna 26 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
29. | Słoneczna 24 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
30. | Słoneczna 28 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
31. | Słoneczna 30 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
32. | Słoneczna 32 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
33. | Gdańska 16 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
34. | Gdańska 14 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
35. | Przemysłowa 11 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
36. | Przemysłowa 9 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
37. | Przemysłowa 7 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
38. | Zwycięstwa 18 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
39. | Ceynowa 36 | 1,00 | 2,00 | 3,00 |
40. | Zwycięstwa 20 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
41. | Domańskiego 11 | 1,00 | 1,90 | 2,90 |
42-47 | Sienkiewicza 2-12 | 1,10 | 1,90 | 3,00 |
48 | Zwycięstwa 16A | 0,50 | 1,65 | 2,15 |
dodatkowy fund. remontowy na ocieplenie bm. od 2008r 0,75 zł/m2
eksploatacja – od garaży własnościowych 1,90 zł/m2
eksploatacja lokale własnościowe 4,00 zł/m2
centralne ogrzewanie – bez zmian
Budynki | Centralne ogrzewanie na 2022 rok
[zł/m2] |
Styp – Rekowskiego 1 | 2,60 |
Górna 6 |
2,50 |
Sikorskiego 56 | 2,60 |
Miła 8-12 | 2,60 |
Pogodna 2, 6-8, 9 | 2,60 |
Przemysłowa 7 | 2,45 |
Przemysłowa 9 | 2,70 |
Przemysłowa 11 | 2,50 |
Ceynowy 36 | 2,45 |
Słoneczna 24 | 2,40 |
Słoneczna 26, 28 | 2,40 |
Słoneczna 30, 32 | 2,40 |
Gdańska 14, 16 | 2,60 |
Zwycięstwa 20 | 2,55 |
Zwycięstwa 18 | 2,45 |
Domańskiego 11, | 2,45 |
Kochanowskiego 2-4, 7-9,
11-17, 12, 14 |
2,60 |
Domańskiego 5, 7, 9 | 2,70 |
Zwycięstwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,10,12, 14, 16 | 2,70 |
Sienkiewicza 2, 4, 6, 8, 10, 12 | 2,60 |
Zwycięstwa 16A | 2,70 |
– gaz w budynkach bez liczników – od 1 stycznia 2022 roku
Budynki | zł/ osobę |
Ceynowa 36 | 16,00 |
Przemysłowa 7 | 16,00 |
Przemysłowa 9 | 14,00 |
Przemysłowa 11 | 13,00 |
Gdańska 16 | 15,00 |
Gdańska 14 | 14,00 |
Słoneczna 24 | 13,00 |
Słoneczna 26 | 12,00 |
Słoneczna 28 | 14,00 |
Słoneczna 30 | 13,00 |
Słoneczna 32 | 14,00 |
Zwycięstwa 6 | 13,00 |
Zwycięstwa 18 | 13,00 |
Zwycięstwa 7 | 12,00 |
Zwycięstwa 8 | 13,00 |
Zwycięstwa 10 | 13,00 |
Zwycięstwa 12 | 12,00 |
Zwycięstwa 14 | 13,00 |
Zwycięstwa 16 | 12,00 |
– śmieci + wspólna woda 25,50 zł/osobę od 1 stycznia 2022
– lodówka ( w piwnicy lokatora) 25,00 zł/m-cznie
– zamrażarka (w piwnicy lokatora) 30,00 zł/m-cznie
– miejsca postojowe (blaszaki) 15,40 zł/m-cznie brutto
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:
a) administratorem danych osobowych jest Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Bytowie, adres : 77-100 Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10, KRS 206564, nr tel. 59-822-24-37, email sekretariatbsmbytow@onet.pl
b) dane przetwarzane są w celu rozliczeń z członkami Spółdzielni, właścicielami i najemcami lokali, na podstawie prawnej: Statut Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej;
c) dane osobowe będą przekazywane odbiorcom danych osobowych, którzy wskażą podstawę prawną i interes prawny;
d) dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat po ustaniu tytułu prawnego do lokalu;
e) każdy ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania , a także o prawie do przenoszenia danych;
f) każdy ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego;
g)podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym/umownym/warunkiem zawarcia umowy;
h) osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do ich podania, konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych i statutowych.
Dokumentacja przetwarzania danych osobowych w Bytowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej:
20 lipca 2017 roku Sejm przyjął zmiany w zasadach działania Spółdzielni.Najwięcej zmian dotyczy nabywania członkostwa w Spółdzielniach Mieszkaniowych.Wprowadzono do ustawy wyraźną zasadę powstania z mocy prawa członkostwa w przypadku nabycia spółdzielczego prawa do lokalu.
Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 roku o Spółdzielniach Mieszkaniowych z uwzględnieniem zmian z 20 lipca 2017 roku – ust. 1-3 otrzymują brzmienie: